浸神

::: 校務資訊公開專區 :::

學校收入支出分析

109-111學年度經費支出分析

學年度 109 110 111
董事會支出 4,740 4,380 3,858
行政管理支出 7,921,764 8,409,621 8,203,856
教學研究及訓輔支出 13,421,717 12,765,877 12,665,528
獎助學金支出 1,083,100 1,116,800 1,232,450
推廣教育支出 6,615 2,982 1,399
產學合作支出 0 0 0
其他教學活動支出 0 0 0
財務支出 24,384 24,384 9,076
其他支出 194,967 114,605 140,600
合計 22,657,287 22,438,649 22,256,767
單位:新台幣元

109學年度收入分析圖



110學年度收入分析圖



111學年度收入分析圖