浸神

::: 校務資訊公開專區 :::

學校收入支出分析

109-111學年度經費收入分析

學年度 109 110 111
學雜費收入 2,671,500 2,691,000 2,434,500
推廣教育收入 97,000 163,400 117,915
產學合作收入 0 0 0
其他教學活動收入 0 0 0
補助及捐贈收入 20,894,917 22,282,760 21,568,949
財務收入 468,871 453,774 693,836
其他收入 217,246 206,976 187,035
合計 24,349,534 25,797,910 25,002,235
單位:新台幣元

109學年度收入分析圖



110學年度收入分析圖



111學年度收入分析圖