浸神

校務資訊公開專區

學校收入支出分析

學校收入分析(學校經費來源)

111-113學年度經費收入分析
收入項目 111學年度 112學年度 113學年度
學雜費收入 2,434,500元 2,618,500元 4,105,500元
推廣教育收入 117,915元 96,600元 61,800元
產學合作收入 0元 0元 0元
其他教學活動收入 0元 0元 0元
補助及捐贈收入 21,568,949元 21,167,743元 22,243,356元
財務收入 693,836元 965,020元 1,112,311元
其他收入 187,035元 622,211元 891,244元
合計 25,002,235元 25,470,074元 28,414,211元
單位:新台幣元