浸神

::: 校務資訊公開專區 :::

學校收入支出分析

110-112學年度經費收入分析

學年度 110 111 112
學雜費收入 2,691,000 2,434,500 2,618,500
推廣教育收入 163,400 117,915 96,600
產學合作收入 0 0 0
其他教學活動收入 0 0 0
補助及捐贈收入 22,282,760 21,568,949 21,167,743
財務收入 453,774 693,836 965,020
其他收入 206,976 187,035 622,211
合計 25,797,910 25,002,235 25,470,074
單位:新台幣元

110學年度收入分析圖



111學年度收入分析圖



112學年度收入分析圖