學校收入支出分析
110-112學年度經費支出分析
學年度 | 110 | 111 | 112 |
董事會支出 | 4,380 | 3,858 | 1,880 |
行政管理支出 | 8,409,621 | 8,203,856 | 8,185,645 |
教學研究及訓輔支出 | 12,765,877 | 12,665,528 | 12,673,882 |
獎助學金支出 | 1,116,800 | 1,232,450 | 1,388,600 |
推廣教育支出 | 2,982 | 1,399 | 7,414 |
產學合作支出 | 0 | 0 | 0 |
其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 |
財務支出 | 24,384 | 9,076 | 0 |
其他支出 | 114,605 | 140,600 | 126,673 |
合計 | 22,438,649 | 22,256,767 | 22,384,094 |
單位:新台幣元