學校收入支出分析
學校支出分析(學校經費用途)
111-113學年度經費支出分析
| 支出項目 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 |
|---|---|---|---|
| 董事會支出 | 3,858元 | 1,880元 | 1,740元 |
| 行政管理支出 | 8,203,856元 | 8,185,645元 | 8,228,028元 |
| 教學研究及訓輔支出 | 12,665,528元 | 12,673,882元 | 15,074,651元 |
| 獎助學金支出 | 1,232,450元 | 1,388,600元 | 1,596,300元 |
| 推廣教育支出 | 1,399元 | 7,414元 | 5,025元 |
| 產學合作支出 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 其他教學活動支出 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 財務支出 | 9,076元 | 0元 | 0元 |
| 其他支出 | 140,600元 | 126,673元 | 241,389元 |
| 合計 | 22,256,767元 | 22,384,094元 | 25,147,133元 |
單位:新台幣元